Kujalleq Kommune
Nanortalik
B-nr. | Sananeqarfik | Suusimanersoq | Suua | Piginnittoq | Eqqissisimasuutitaq |
---|---|---|---|---|---|
B-7 | 1836 | Niuertorutsip inaa | Katersugaasivik | Kommune | 30-09-1983 |
B-76 | 1914 | Oqaluffik | Oqaluffik | Namminersorlutik Oqartussat | 02-11-1998 |
B-1072 | Toqusut inaat | Toqusut inaat | Namminersorlutik Oqartussat | 02-11-1998 |
Alluitsoq
B-nr. | Sananeqarfik | Suusimanersoq | Suua | Piginnittoq | Eqqissisimasuutitaq |
---|---|---|---|---|---|
B-91 | 1770 | Palaseqarfik | Imaqanngilaq | Kommune | 30-09-1994 |
B-93 | 1784 | Qui | Imaqanngilaq | 30-09-1994 | |
B-95 | 1784 | Savaateqarfik | Imaqanngilaq | Namminersorlutik Oqartussat | 30-09-1994 |
Qaqortoq
B-nr. | Sananeqarfik | Suusimanersoq | Suua | Piginnittoq | Eqqissisimasuutitaq |
---|---|---|---|---|---|
1927 | Puilasuliaq | Takussutissaq | Kommune | 02-11-1998 | |
B-8 | 1929 | Savanut toqoraavik | KNI Pisiffik | 02-11-1998 | |
B-18 | 1883 | Napparsimaviup inaataa | Namminersorlutik Oqartussat | 02-11-1998 | |
B-26 | 1926 | Uffartarfik | Kommune | 02-11-1998 | |
B-27 | 1859 | Aqutsisup inaa | Katersugaasivik | Kommune | 02-11-1998 |
B-46 | 1850 | Immiorfik | Katersugaasivik | Kommune | 30-09-1983 |
B-61 | 1871 | Saffiorfik | Kommune | 30-09-1983 | |
B-97 | 1909 | Atuarfik | Kommune | 02-11-1998 | |
B-100 | 1937 | Katersortarfik | Katersortarfik | Peqatigiiffik | 02-11-1998 |
B-102 | 1832 | Oqaluffik | Oqaluffik | Namminersorlutik Oqartussat | 02-11-1998 |
B-103 | 1872 | Palasip inaa | Palasip inaa | Namminersorlutik Oqartussat | 02-11-1998 |
B-107 | Toqusut inaat | Toqusut inaat | Namminersorlutik Oqartussat | 02-11-1998 | |
B-405 | 1920 | Ole Knudsenip illua | Namminerisamik illu | F.D.K. Knudsen | 02-11-1998 |
Qanisartuut
B-nr. | Sananeqarfik | Suusimanersoq | Suua | Piginnittoq | Eqqissisimasuutitaq |
---|---|---|---|---|---|
B-345 | 1946 | Henningip Cecilie Lundillu illuat | Katersuaasivik | Niels Lund, Katrhine Geisler, Naja Lund, Louis Lund, Katrhine Lund Jørgensen | 12-05-2014 |
Narsaq
B-nr. | Sananeqarfik | Suusimanersoq | Suua | Piginnittoq | Eqqissisimasuutitaq |
---|---|---|---|---|---|
B-78 | 1926 | Oqaluffik | Oqaluffik | Namminersorlutik Oqartussat | 02-11-1998 |
B-80 | 1914 | Toqusut inaat | Toqusut inaat | Namminersorlutik Oqartussat | 02-11-1998 |
Igaliku
B-nr. | Sananeqarfik | Suusimanersoq | Suua | Piginnittoq | Eqqissisimasuutitaq |
---|---|---|---|---|---|
B-66 | Pisiniarfik allaffik | ||||
B-68 | Aalisakkiorfik | ||||
B-69 | Paassaasivik | ||||
B-70 | Aamarsuaasivik | ||||
B-71 | Kukkukuusivik | ||||
B-72 | Niuertorutsip inaa | Angerlarsimaffik | |||
B-76 | Oqaluffik | Oqaluffik katersugaasivillu | |||
B-79 | Toqusut inaat | Toqusut inaat | |||
B-152 | Nunaqarfiup radioqarfiata motoreqarfia | ||||
B-154 | Gl. Hølade | Imaqanngilaq | |||
B-346 | Savaateqarfik | ||||
B-353 | Kukkukuuteqarfik | ||||
B-355 | Angerlarsimaffik | ||||
B-368 | Oqaluffiup anartarfia | ||||
B-369 | Angerlarsimaffik | ||||
B-371 | Andalap illua | ||||
B-378 | Qatserisarfik | ||||
B-381 | Angerlarsimaffik | ||||
B-383 | Angerlarsimaffik | ||||
B-384 | Nersutaasivik | ||||
B-385 | |||||
B-386 | Katersugaasivik | Katersugaasivik | |||
B-387 | Angerlarsimaffik | ||||
B-390 | Angerlarsimaffik | ||||
B-391 | Angerlarsimaffik | ||||
B-392 | |||||
B-394 | Savaateqarfik | Angerlarsimaffik | |||
B-398 | Kukkukuusivik | ||||
B-400 | Angerlarsimaffik |
Qassiarsuk
B-nr. | Opført | Oprindelig funktion | Nuværende funktion | Ejer | Fredet |
---|---|---|---|---|---|
B-316 | 1924 | Otto Frederiksens bolig | Museum | Ole Frederiksen | 12-05-2014 |
B-313 | 1924/25 | Fårestald | Lager | Ole Frederiksen | 12-05-2014 |
B-314 | 1936 | Fårestald | Fårestald | Ole Frederiksen | 12-05-2014 |